
| Référence | Gaz | Débit (l/min) |
| 34297 | O2 / N2O | 0 - 15 |
| 34288 | O2 | 0 - 3 |
| 34289 | O2 | 0 - 6 |
| 34299 | O2 | 0 - 15 |

| Référence | Type | max Pin (bar) |
Pout (bar) |
Débit (m3/h) |
| 15666 | AHL 240-8-15 | 240 | 1 - 8 | 15 |
| 15675 | AHL 240-16-25 | 240 | 1 - 16 | 25 |
A spécifier :
- Entrée : gaz
- Sortie standard : kit de Sortie

| Référence | Type | max Pin (bar) |
Pout (bar) |
Débit (m3/h) |
| 15718 | HBS 240-0.2-0.5 | 240 | 0,01 - 0,1 | 0,5 |
| 15590 | HBS 240-1-2 | 240 | 0,05 - 1 | 2 |
| 15601 | HBS 240-3-2.5 | 240 | 0,1 - 3 | 2,5 |
| 15612 | HBS 240-8-3 | 240 | 0,5 - 8 | 3 |
A spécifier :
- Entrée : gaz
- Sortie standard : kit de sortie

| Référence | Gaz | Pression (bar) |
| 34056 | O2 | 4 |
| 34057 | N2O | 4 |
| 34058 | Air | 4 |
| 34059 | N2 | 4 |
| 34060 | CO2 | 4 |
| 34061 | Air | 8 |
Pour toute information concernant notre offre, contactez notre expert
Par e-mail :
Cliquez ici